РЕЗУЛЬТАТИ
ДОДАТКОВИХ ВСТУПНИХ ПРОСЛУХОВУВАНЬ
05 вересня 2022 року
Луцької музичної школи №1 імені Фридерика Шопена
на 2022-2023 навчальний рік
№ | Прізвище, ім’я | Загальний бал | Результат |
1 | Бузян Ілля | 14 | Зараховано |
2 | Скупейко Микола | – | Не з’явився |
3 | Воробей-Вихівський Владислав | 15 | Зараховано |
4 | Андріанов Назарій Вадимович | 13 | Зараховано |
5 | Герець Софія Анатоліївна | 14 | Зараховано |
6 | Герець Анастасія Анатоліївна | 13 | Зараховано |
7 | Фурман Вікторія | 13 | Зараховано |
8 | Світач Розалія | 15 | Зараховано |
9 | Паламарчук Каріна Андріївна | 14 | Зараховано |
10 | Морозова Ємілія Антонівна | 13 | Зараховано |
11 | Колачик Вікторія | 13 | Зараховано |
12 | Струк Мирослав | 13 | Зараховано |
13 | Димарчук Тетяна | – | Не з’явилася |
14 | Степанюк Злата | 15 | Зараховано |
15 | Скришевська Емілія | 14 | Зараховано |
16 | Столярчук Злата | 13 | Зараховано |
17 | Бігун Анна | 13 | Зараховано |
18 | Берладин Христина | 13 | Зараховано |
19 | Палій Олексій | 15 | Зараховано |
20 | Лащук Арсеній | 15 | Зараховано |
21 | Паламарчук Каріна | 14 | Зараховано |
22 | Жамліханова Марія | 13 | Зараховано |
23 | Кушнірчук Владислав | 13 | Зараховано |
РЕЗУЛЬТАТИ
СТУПНИХ ПРОСЛУХОВУВАНЬ
Луцької музичної школи №1 імені Фридерика Шопена
на 2022-2023 навчальний рік
№ | Прізвище, ім’я | Загальний бал | Результат |
| 1. | Андрєєв Володимир | 12 | Не зараховано |
| 2. | Андрощук Ірина | 15 | Зараховано |
| 3. | Андрощук Маркіян | 15 | Зараховано |
| 4. | Андросюк Марія | 12 | Не зараховано |
| 5. | Бабій Дана | 15 | Зараховано |
| 6. | Береза Христина | 15 | Зараховано |
| 7. | Бондарчук Анна | 15 | Зараховано |
| 8. | Бренич Олександра | 15 | Зараховано |
| 9. | Бузян Ілля | 12 | Не зараховано |
| 10. | Бірав Софія | 14 | Зараховано |
| 11. | Богачук Дмитро | 13 | Зараховано |
| 12. | Борщ Дана | 8 | Не зараховано |
| 13. | Вирвич Матвій | – | Не з’явився |
| 14. | Вознюк Ярина | 15 | Зараховано |
| 15. | Войтюк Олександр | 14 | Зараховано |
| 16. | Гаврилюк Анастасія | 12 | Не зараховано |
| 17. | Гайдай Юрій | 15 | Зараховано |
| 18. | Гендис Єва | 14 | Зараховано |
| 19. | Гончар Андрій | 14 | Зараховано |
| 20. | Гундарь Гліб | 14 | Зараховано |
| 21. | Гребенюк Евеліна | – | Не з’явилася |
| 22. | Гуртовський Денис | 12 | Не зараховано |
| 23. | Демидюк Діана | 10 | Не зараховано |
| 24. | Дудко Анастасія | – | Не з’явилася |
| 25. | Довгун Максим | 15 | Зараховано |
| 26. | Дудка Ілля | 14 | Зараховано |
| 27. | Дудка Ілона | 12 | Не зараховано |
| 28. | Данилюк Микола | 15 | Зараховано |
| 29. | Жамліханова Марія | 12 | Не зараховано |
| 30. | Заїкіна Мія | – | Не з’явилася |
| 31. | Колачик Іларія | 15 | Зараховано |
| 32. | Колачик Матвій | 14 | Зараховано |
| 33. | Костюк Олексій | 14 | Зараховано |
| 34. | Куницька Олександра | 15 | Зараховано |
| 35. | Кушнірчук Михайло | 15 | Зараховано |
| 36. | Кузьмич Єлизавета | 15 | Зараховано |
| 37. | Кашуба Назар | 15 | Зараховано |
| 38. | Кашуба Ольга | 11 | Не зараховано |
| 39. | Книш Аліна | 10 | Не зараховано |
| 40. | Книш Артем | 11 | Не зараховано |
| 41. | Кондратюк Лука | 13 | Зараховано |
| 42. | Конопельнюк Аполінарія | 15 | Зараховано |
| 43. | Косова Єлизавета | 13 | Зараховано |
| 44. | Корчук Златослава | – | Не з’явилася |
| 45. | Кузнецов Макар | 13 | Зараховано |
| 46. | Кулинич Давид | – | Не з’явився |
| 47. | Киця Назар | 13 | Зараховано |
| 48. | Киричук Вірсавія | 15 | Зараховано |
| 49. | Кіруєв Максим | 15 | Зараховано |
| 50. | Кушнірчук Владислав | 11 | Не зараховано |
| 51. | Лавренюк Каріна | 11 | Не зараховано |
| 52. | Лучинець Єлізавета | 15 | Зараховано |
| 53. | Мартинюк Яна | 10 | Не зараховано |
| 54. | Медведюк Остап | 9 | Не зараховано |
| 55. | Матох Єлизавета | 11 | Не зараховано |
| 56. | Мазуренко Соломія | 15 | Зараховано |
| 57. | Мартинюк Єва | 15 | Зараховано |
| 58. | Матвійчук Петро | 15 | Зараховано |
| 59. | Момот Сара | – | Не з’явилась |
| 60. | Музичко Яна | – | Не з’явилась |
| 61. | Мандзій Михайло | 15 | Зараховано |
| 62. | Назарчук Мілана | 15 | Зараховано |
| 63. | Новосад Георгій | 15 | Зараховано |
| 64. | Осійчук Дарина | 15 | Зараховано |
| 65. | Ольшевський Ігнатій | – | Не з’явилась |
| 66. | Островський Павло | 15 | Зараховано |
| 67. | Павлишина Мілана | 15 | Зараховано |
| 68. | Пилипчук Дарина | 14 | Зараховано |
| 69. | Пинка Любомир | 13 | Зараховано |
| 70. | Пасаман Аліса | 13 | Зараховано |
| 71. | Покидюк Назарій | 15 | Зараховано |
| 72. | Прус Ілона | 12 | Не зараховано |
| 73. | Руднєва Софія | 12 | Не зараховано |
| 74. | Рудь Софія | – | Не з’явилась |
| 75. | Соловейчук Анастасія | 15 | Зараховано |
| 76. | Сохан Ольга | 15 | Зараховано |
| 77. | Савчук Юліана | 13 | Зараховано |
| 78. | Сидорук Софія | – | Не з’явилась |
| 79. | Середюк Емілія | 14 | Зараховано |
| 80. | Сорочук Остап | 15 | Зараховано |
| 81. | Ткачук Ангеліна | 13 | Зараховано |
| 82. | Ткачук Анна | 15 | Зараховано |
| 83. | Ткачук Ярина | 15 | Зараховано |
| 84. | Тищенко Василь | 15 | Зараховано |
| 85. | Удалов Даниїл | – | Не з’явився |
| 86. | Фурман Вікторія | – | Не з’явилася |
| 87. | Шевчук Роксолана | 15 | Зараховано |
| 88. | Шмельова Поліна | 13 | Зараховано |
| 89. | Шеремета Владислав | – | Не з’явився |
| 90. | Чечель Ярослав | 15 | Зараховано |
| 91. | Чубарко Юрій | – | Не з’явився |
| 92. | Ющук Олександра | 13 | Зараховано |
| 93. | Ярощук Давид | – | Не з’явився |
| 94. | Яблонська Єлизавета | 15 | Зараховано |

